Twitter’da 2019 yılında atılan bir tweet vardı belki çoğunuz hatırlar. O tweette 2006 yılına ait bir görsel mevcut ve 2006 yılındaki görsel bir market fişi. 2006 yılındaki market fişine ait olan tweeti ve görseli aşağıda görebilirsiniz.
2006 yılından fiş buldum. 🤩 Üüüf şahane. pic.twitter.com/ImKxYeGaFj
— Mustafa Devrim Özdinç (@fayntenks) April 27, 2019
Tweet ilk atıldığında çok fazla etkileşim aldı ve 2019 yılındaki pahalılığa vurgu yapılarak tepki gösterildi.
Bir başka kişi ise üşenmedi ve o dönemin(2019) güncel market fiyatlarını alarak listeyi yeniledi ve bu sefer ne kadar ödeyeceğimizi gösteren bir tablo hazırladı bizlere. O tweeti de aşağıda görebilirsiniz.
Bugün bu fiş nasıl görünürdü diye merak edip üşenmeden 10 dkmı ayırıp şöyle bişey yaptım…
*Gramajı yazmayan ürünlerde en küçük boyun fiyatını yazdım
*Bulamadığım marka yerine de en düşük fiyatlı markayı yazdım
*Migros sanal market
Aynı sepet (kiraz hariç) 303,42 TL tutuyor pic.twitter.com/fnZAlo8UWb— Gökhan (@GareGori) April 27, 2019
Ben de günümüzün pahalılığına vurgu yapmak istedim ve günümüzde bu alışverişi yaparsak ne kadar ücret ödeyeceğimizi gösteren bir veri hazırladım. İşte o veri ve toplamda ne kadar ödeyeceğimiz tutar;
2006 2019 2021
Milliyet Hafta Sonu ₺0.35 ₺1.25 ₺1.25
0.5 kg Domates ₺0.62 ₺2.90 ₺2.90
Kasap Köfte ₺1.49 ₺14.90 ₺19.35
Selpak 8’li Tuvalet Kağıdı ₺6.95 ₺11.50 ₺20.5
Sütaş Tereyağ ₺2.69 ₺8.95 ₺11.35
Danette Çikolatalı Puding ₺1.29 ₺4.75 ₺7.3
Colgate Diş Fırçası ₺1.95 ₺11.95 ₺9.95
Ekmek ₺0.30 ₺1.25 ₺1.85
Fındıklı Çikolata ₺1.43 ₺2 ₺3.25
Colgate White Diş Macunu ₺5.95 ₺11.95 ₺29.95
Streç Film 15M ₺0.73 ₺6.90 ₺7.75
Kireç Sökücü ₺1.37 ₺6.50 ₺7.5
Pınar Sucuk ₺4.39 ₺8.90 ₺24.95
Buzdolabı poşeti ₺0.45 ₺3.75 ₺4.17
Coffee Mate ekonomik paket ₺1.10 ₺12.95 ₺12.5
0.5 kg Muz ₺1.43 ₺7.50 ₺7.5
0.5 kg Kayısı ₺1.05 ₺10 ₺5.95
2 adet CocaCola ₺1.68 ₺4.50 ₺7
CocaCola Light ₺0.85 ₺2.45 ₺3.35
Yumuşatıcı ₺1.89 ₺7.50 ₺19.95
Fruko 330 ml ₺0.55 ₺1.50 ₺2.75
Akmina Madem Suyu 6×200 ml ₺1.59 ₺9.25 ₺13.65
2 adet Efes Pilsen 50cl kutu ₺3.58 ₺14.50 ₺28.00
Yoğurt 600 gr ₺0.94 ₺4.25 ₺5.95
6’lı yumurta ₺0.95 ₺4.95 ₺6.95
350 gr Limon ₺0.58 ₺3.50 ₺3.15
Permatik Banyo 5’li ₺2.19 ₺8.50 ₺15.8
Duru Beyaz Sabun 4×200 gr ₺1.45 ₺13.45 ₺23.5
0.880 gr Kiraz ₺2.42 YOK ₺14.31
KEpek Karşıtı Şampuan ₺3.99 ₺20 ₺16.90
Palmolive Duş Jeli ₺3.45 ₺20.95 ₺27.95
Arko Tıraş Kolonyası ₺3.80 ₺10.90 ₺16.45
1L Yarım Yağlı Süt ₺0.86 ₺3.55 ₺6.40
2 adet Cafe Crown 3in1 ₺0.43 ₺1.50 ₺2.4
Kavun ₺2.03 ₺16.90 ₺3.95
Rezervuar Blok ₺1.65 ₺7.90 ₺16.9
First Çilek Sakız ₺1.25 ₺3.25 ₺4.75
TOPLAM ₺77.36 ₺303.42 ₺418.03
2006 yılında asgari ücret 514 YTL’ydi, 2019 yılında asgari ücret ise 2020 TL’ydi. 2021 yılının asgari ücreti ise 2825 TL’dir.
Bu maaşlara göre çok yüzeysel bir hesaplama yaparsak 2006 yılında bir kişi asgari maaşa(514 YTL) göre 77 YTL’Lik bu alışverişi 6.7 kere yapabilmekteydi.
2019 yılının asgari maaşına(2020 TL) göre ise 6.6 kere 303 TL’lik alışverişi yapabilmekteydi.
2021 yani bu senenin asgari ücretine göre(2825 TL) 6.7 kere 404 TL’lik alışverişi yapabilmektedir.
Bu demek değildir ki ülkedeki alım gücü giderek arttı. Sebebi ise fiyatlandırma yaparken her şeyin en ucuzunu almaya özen gösterdim. Biraz daha orta pahalılıkta ürünleri hesapladığımızda ise bu oran çok daha düşüyor. Umarım en kısa zamanda gerçek bir alım gücüne tüm halkımız olarak kavuşuruz.